- Home
- News & Events
- Tourismus
- Politik & Verwaltung
- Wohnen & Leben
- Wirtschaft & Arbeit
| Staat: | Bundesrepublik Deutschland |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Gießen |
| Kreis: | Lahn-Dill-Kreis |
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Insgesamt: | 5.062 | 354 | 5.416 |
| Driedorf | 1.894 | 99 | 1.993 |
| Heisterberg | 345 | 37 | 382 |
| Hohenroth | 177 | 4 | 181 |
| Heiligenborn | 182 | 17 | 199 |
| Münchhausen | 342 | 23 | 365 |
| Roth | 674 | 35 | 709 |
| Mademühlen | 874 | 117 | 991 |
| Waldaubach | 406 | 13 | 419 |
| Seilhofen | 168 | 9 | 177 |
| Geburten | 56 |
| Eheschließungen | 26 |
| Sterbefälle | 55 |
| Ortsteil | Fläche/ha |
|---|---|
| Gesamt | 4.755 |
| Driedorf | 1.138 |
| Heiligenborn | 108 |
| Heisterberg | 355 |
| Hohenroth | 354 |
| Mademühlen | 888 |
| Münchhausen | 643 |
| Roth | 463 |
| Seilhofen | 246 |
| Waldaubach | 560 |
| Gesamtfläche | 4.755 ha |
|---|---|
| davon | |
| - Wiesen und Weiden | 2.231 ha |
| - Wald: Nadel- und Laubwald | 1.871 ha |
| - Acker und Garten | 291 ha |
| - sonstiges | 362 ha |
| Wasserfläche: Stillgewässer | 58 ha |
| Wasserfläche: Fließgewässer | 72 km |
| Naturschutzgebiete | 283 ha |
| Landschaftsschutzgebiete | 1.837 ha |
| FFH-Gebiete (Fauna Flora Habitat) | 2.029 ha |
| Gemeindeeigener Grundbesitz | 2.383 ha |
| davon | |
| - Wiesen und Weiden | 600 ha |
| - Wald | 1.320 ha |
| - sonstiges | 463 ha |
| Wahljahr | SPD | CDU | GRÜNE | FWG | FBL | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 9 | 11 | - | 3 | - | 23 |
| 1981 | 10 | 10 | - | 3 | - | 23 |
| 1985 | 10 | 10 | - | 3 | - | 23 |
| 1989 | 11 | 8 | - | 4 | - | 23 |
| 1993 | 10 | 8 | - | 5 | - | 23 |
| 1997 | 14 | 11 | - | 6 | - | 31 |
| 2001 | 13 | 12 | - | 6 | - | 31 |
| 2006 | 13 | 13 | - | 5 | - | 31 |
| 2011 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 31 |