Driedorf in Zahlen - Gemeindestatistik
| Staat: | Bundesrepublik Deutschland |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Gießen |
| Kreis: | Lahn-Dill-Kreis |
Einwohnerzahlen der Gemeinde Driedorf am 30.06.2010
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Insgesamt: | 5133 | 374 | 5507 |
| Driedorf | 1943 | 100 | 2043 |
| Heisterberg | 339 | 43 | 382 |
| Hohenroth | 183 | 2 | 185 |
| Heiligenborn | 197 | 16 | 213 |
| Münchhausen | 345 | 24 | 369 |
| Roth | 673 | 37 | 710 |
| Mademühlen | 876 | 124 | 1000 |
| Waldaubach | 407 | 18 | 425 |
| Seilhofen | 170 | 10 | 180 |
Statistische Daten 2009
| Geburten | 38 |
| Eheschließungen | 24 |
| Sterbefälle | 39 |
Flächen nach Ortsteilen
| Ortsteil | Fläche/ha |
|---|---|
| Gesamt | 4.755 |
| Driedorf | 1.138 |
| Heiligenborn | 108 |
| Heisterberg | 355 |
| Hohenroth | 354 |
| Mademühlen | 888 |
| Münchhausen | 643 |
| Roth | 463 |
| Seilhofen | 246 |
| Waldaubach | 560 |
Flächen und Nutzung
| Gesamtfläche | 4.755 ha |
|---|---|
| davon | |
| - Wiesen und Weiden | 2.231 ha |
| - Wald: Nadel- und Laubwald | 1.871 ha |
| - Acker und Garten | 291 ha |
| - sonstiges | 362 ha |
| Wasserfläche: Stillgewässer | 58 ha |
| Wasserfläche: Fließgewässer | 72 km |
| Naturschutzgebiete | 283 ha |
| Landschaftsschutzgebiete | 1.837 ha |
| FFH-Gebiete (Fauna Flora Habitat) | 2.029 ha |
| Gemeindeeigener Grundbesitz | 2.383 ha |
| davon | |
| - Wiesen und Weiden | 600 ha |
| - Wald | 1.320 ha |
| - sonstiges | 463 ha |
Zusammensetzung der Gemeindevertretung seit 1977 (Sitze)
| Wahljahr | SPD | CDU | GRÜNE | FWG | FBL | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 9 | 11 | - | 3 | - | 23 |
| 1981 | 10 | 10 | - | 3 | - | 23 |
| 1985 | 10 | 10 | - | 3 | - | 23 |
| 1989 | 11 | 8 | - | 4 | - | 23 |
| 1993 | 10 | 8 | - | 5 | - | 23 |
| 1997 | 14 | 11 | - | 6 | - | 31 |
| 2001 | 13 | 12 | - | 6 | - | 31 |
| 2006 | 13 | 13 | - | 5 | - | 31 |
| 2011 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 31 |
