Was erledige ich wo im Rathaus?
Sie erhalten hier eine kurze Übersicht über häufig nachgefragte Aufgaben der Gemeindeverwaltung. Sie können hier nachschauen, an welche Stelle Sie sich in der Verwaltung wenden können. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Gemeindeverwaltung Driedorf, Tel. 0 27 75 / 95 42 - 0
| In Sachen | Welche Stelle | Zimmer | Durchwahl 95 42 - |
|---|---|---|---|
| Abfallbeseitigung | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Abstammungsurkunden | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Abwasserbeseitigung | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Abwassergebühren | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Altenpflege | Sekretariat | 1.04 | 0 |
| Amtspflegsch. u. -vormundschaften | Standesamt | 0.03 | 22 |
| An, Ab- und Ummeldungen | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Anmeldung für Eheschließung | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Aufenthaltserlaubnis für Ausländer | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Automatensteuer | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Baulandumlegung | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Bauplatzverkauf | Sekretariat | 1.04 | 0 |
| Bebauungspläne | Bauverwaltung | 2.07 | 26 |
| Beglaubigungen | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Bestattungswesen | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Beurkundungen | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Brandschutz | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Brennholz | Gemeindekasse | 1.06 | 15 |
| Denkmalpflege | Bauverwaltung | 2.07 | 26 |
| Campingplätze | Tourismus, Heimat und Kultur | 0.04 | 23 |
| Dorfgemeinschaftshäuser | Bauverwaltung / Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Ehejubiläen | Sekretariat | 1.04 | 0 |
| Eheschließungen | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Einbürgerungsangelegenheiten | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Erschließung | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Erschließungsgebühren | Finanzverwaltung | 2.02 | 14 |
| Fahrerlaubnis/Führerscheinantrag | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Familienbuch | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Feld- und Forstschutz | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Ferien- und Freizeitangebote | Personal- und Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Fernseh- und Rundfunkbefreiung | Standesamt/Soziales | 0.03 | 22 |
| Fischereischeine | Bürgerdienste | 0.03 | 22 |
| Förderung des Wohnungsbaues | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Fotokopien | Sekretariat | 1.04 | 0 |
| Fremdenverkehr | Tourismus, Heimat und Kultur | 0.04 | 23 |
| Friedhöfe | Bauverwaltung | 2.06 | 24 |
| Führungszeugnisse | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Fundsachen | Bürgerdienste | 0.03 | 22 |
| Gaststättenwesen | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Geburtenanmeldung | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Gewässerunterhaltung | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Gewerbean-, ab- u. ummeldungen | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Gewerbesteuer | Steuerverwaltung | 1.09 | 17 |
| Gewerbewesen | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Grenzregelung | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Grundsteuer | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Grundstücksverwaltung | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Hausbrandbeihilfe | Standesamt/Soziales | 0.03 | 22 |
| Haushaltsbescheinigung f. Kindergeld | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Hausnummerierungen | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Heimatpflege | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Heiratsurkunden | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Hoch- und Tiefbau | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Hundean- und -abmeldung | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Hundesteuer | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Jagdkataster | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Jagdrecht und Jagdverpachtung | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Kanalanschlüsse | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Kanalbeiträge | Beitragsverwaltung | 2.02 | 14 |
| Kassen- und Vollstreckungswesen | Gemeindekasse | 1.06 | 15 |
| Kinderausweis | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Kindergärten und Kindertagesstätten | Hauptverwaltung | 1.05 | 19 |
| Kindergartenbeiträge | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Kinderspielplätze | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Kultur- und Kunstpflege | Bürgermeister | 1.03 | 0 |
| Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Lärmbekämpfung | Ordnungsverwaltung | 0.03 | 20 |
| Lebensbescheinigungen | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Lohnsteuerkarten | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Manöverschäden | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Märkte/Messen | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Melderegister | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Mietwesen | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Mietzuschuss | Standesamt/Soziales | 0.03 | 22 |
| Mitteilungsblatt | Sekretariat | 1.04 | 0 |
| Müllabfuhr | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Müllabfuhrgebühren | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Namensänderungen | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Natur- und Landschaftsschutz | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Obdachlosenunterbringung | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Ordnungswidrigkeiten | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Pachtangelegenheiten | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Park- und Grünanlagen | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Pass- und Ausweiswesen | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Personenstandswesen | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Rentenbeantragung | Standesamt/Soziales | 0.03 | 22 |
| Sammlungen | Bürgerdienste | 0.03 | 22 |
| Schiedsmannswesen | Sekretariat | 1.04 | 0 |
| Sozialhilfe | Standesamt/Soziales | 0.03 | 22 |
| Spendenbescheinigungen | Gemeindekasse | 1.06 | 15 |
| Sportförderung | Hauptverwaltung | 1.05 | 19 |
| Sporthalle | Personal-/Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Stadtpläne | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Sterbefälle (Anzeige) | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Sterbeurkunden | Standesamt | 0.03 | 22 |
| Straßen- und Wegeverzeichnis | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Straßenbeiträge | Bauverwaltung | 2.02 | 14 |
| Straßenbeleuchtung | Bauverwaltung/Liegenschaften | 2.06 | 25 |
| Straßenreinigung | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Telefongebührenbefreiung | Standesamt/Soziales | 0.03 | 22 |
| Tierkörperbeseitigung | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Tierseuchenbeiträge | Bürgerdienste | 0.03 | 22 |
| Veranstaltungskalender | Sekretariat | 1.04 | 0 |
| Tourismus | Tourismus, Heimat und Kultur | 1.04 | 23 |
| Verkehrsangelegenheiten | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Wasseranschlussbeiträge | Beitragsverwaltung | 2.02 | 14 |
| Wasseranschlusskosten | Beitrasgverwaltung | 2.02 | 14 |
| Wasserbenutzungsgebühren | Steuerverwaltung | 1.09 | 16 |
| Wasserversorgung | Bauverwaltung | 2.05 | 24 |
| Wehrerfassung | Bürgerdienste | 0.04 | 21 |
| Zwangsentstemplung von Kfz | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
| Zweckfeueranmeldung | Ordnungsverwaltung | 0.04 | 20 |
