Gemeindevertretung 2016-2021
Funktion / Bemerkung |
Name | Partei / Wählergr. |
Anschrift |
---|---|---|---|
Vorsitzender | Topitsch, Markus | CDU | Driedorf, Weiherstraße 25 |
Fraktionsvorsitzender CDU | Rompf, Stefan | CDU | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 12 |
Wolf, Andreas | CDU | Heisterberg, Vor dem Tor 10 | |
Mauer, Manfred | CDU | Münchhausen, Bastiansweg 21 | |
Stahl, Jochen | CDU | Mademühlen, Im Seifen 28 | |
Weis, Michael | CDU | Seilhofen, In den Erlen 10 | |
Enners, Helge | CDU | Roth, Amselweg 21 | |
Kegel, Rainer | CDU | Roth, Rother Str. 8a | |
Rode, Gert | CDU | Driedorf, Sonnenweg 1 | |
Reif, Riccarda | CDU | Driedorf, Schloßstraße 4 | |
Gonschorowski, Axel | CDU | Mademühlen, Schulstraße 2 | |
Hofmann, Lutz | CDU | Roth, Hofwiesenstraße 1a | |
Stöber, Katharina | CDU | Driedorf, Zum Rosengarten 27 | |
Fraktionsvorsitzender SPD Stellv. Vorsitzender der GVT |
Stahl, Helmut | SPD | Mademühlen, Westerwaldstraße 16 |
Bildat, Frank | SPD | Driedorf, Haigerer Straße 3 | |
Heidrich, Frank | SPD | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 3 | |
Maitz, Markus | SPD | Mademühlen, Im Seifen 20 | |
Hartmann, Wolfgang | SPD | Seilhofen, In den Erlen 12 | |
Hild, Johannes | SPD | Driedorf, Weimarer Straße 16 | |
Baysal, Fatih | SPD | Roth, Finkenweg 8 | |
Sonntag, Sebastian | SPD | Driedorf, Sonnenweg 2 | |
Denius, Willi | SPD | Driedorf, Zum Rosengarten 16 | |
Simon, Elke | SPD | Münchhausen, Bastiansweg 15 | |
Fraktionsvorsitzender FWG | Rompf, Simon | FWG | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 12 |
Stellv. Vorsitzender der GVT | Laggner, Florian | FWG | Mademühlen, Hohenrother Straße 10 |
Michel, Marc | FWG | Driedorf | |
Maitz, Wolfram | FWG | Mademühlen, Hohenrother Straße 24 | |
Gabriel, Peter | FWG | Heiligenborn, Bornweg 21 | |
Reichmann, Lutz | FWG | Driedorf, Wilhelmstr. 10a | |
Fraktionsvorsitzender FBL | Schürg, Torsten | FBL | Waldaubach, Aubachstraße 3 |
Kring, Torsten | FBL | Waldaubach, Zum Alten Roth 13 |
Schriftführer der Gemeindevertretung (2016-2021)
Funktion | Name | Partei / Wählergr. |
Anschrift |
---|---|---|---|
Schriftführer/in | Michel, Anna-Lena | -/- | Gemeindeverwaltung, Wilhelmstraße 16 |
stellv. Schriftführer/in | Friedrich, Felix | -/- | Gemeindeverwaltung, Wilhelmstraße 16 |
Veränderungen in der Legislaturperiode 2016 - 2021
Ausgeschieden | Name | Partei / Wählergr. |
Nachrücker |
---|---|---|---|
29.03.2016 | Braun, Carlo | CDU | Stahl, Alfred |
29.03.2016 | Etz, Christoph | CDU | Kegel, Rainer |
29.03.2016 | Münch, Carmen | SPD | Baysal, Fatih |
26.04.2016 | Bastian, Klaus (Gemeindevorstand) | CDU | Rode, Gert |
26.04.2016 | Reif, Christoph (Gemeindevorstand) | CDU | Rompf, Stefan |
26.04.2016 | Knapp, Gerhard (Gemeindevorstand) | SPD | Stahl, Ulrich |
26.04.2016 | Simon, Karsten (Gemeindevorstand) | SPD | Denius, Willi |
26.04.2016 | Haas, Volker (Gemeindevorstand) | FBL | Kring, Torsten |
13.05.2016 | Stahl, Ulrich | SPD | Sonntag, Sebastian |
29.09.2016 | Braun, Carsten | CDU | Reif, Riccarda |
17.10.2016 | Wagener, Ludger | SPD | Simon, Elke |
15.03.2017 | Stahl, Alfred | CDU | Gonschorowski, Axel |
26.06.2017 | Würz, Elke | CDU | Hofmann, Lutz |
06.10.2017 | Groos, Peter | CDU | Stöber, Katharina |
Parteien und Wählergruppen
In der Legislaturperiode 2016 bis 2021 sind für Sie folgende Parteien und Wählergruppen in der Gemeindevertretung aktiv:
Partei/Wählergruppe | Internet | |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | www.cdu-driedorf.de |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | |
Freie Wählergemeinschaft Driedorf | FWG | http://www.fwg-driedorf.de |
Freie Bürgerliste Driedorf | FBL |