Preise Tourismus
Das Entgelt wird für die Nutzung des Campingplatzes und nicht für das Baden im See entrichtet!
Preisliste Tagestourismus (Übernachtungsgäste)
Tagestourismus (Übernachtungsgäste) | Preis |
---|---|
Erwachsene | 8,50 € |
Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis einschl. 17 Jahren | 5,00 € |
Kinder unter 6 Jahren | frei |
Hund | 5,00 € |
PKW am Platz | 2,50 € |
Kraftrad am Platz | 1,50 € |
Stromanschluss einmalig | 2,00 € |
Duschen | 2,00 € |
Wohnmobilstellplatz 1 bis 9 auf dem Campingplatz Heisterberger Weiher (zwei Personen; ohne Strom) | 15,00 € |
Stellplatz (Standard) | 9,00 € |
Strom (Standard-Stellplatz) | pauschal 6,00 €/Tag |
Stellplatz (Komfort) | 12,00 € |
Strom/Wasser/Abwasser (Komfort-Stellplatz) | pauschal 7,00 €/Tag |
Preisliste Saisonstellplätze
Stellplätze bis 100 m² inkl. Nebenkosten ohne Wasser- und Abwasseranschluss | Preise |
---|---|
3 Monate | 600,00 € |
4 Monate | 660,00 € |
5 Monate | 720,00 € |
6 Monate | 780,00 € |
Strom nach Verbrauch pro kWh | 0,75 € |
Stromanschluss einmalig | 2,00 € |
Preisliste Gruppenpreise pro Person
Gruppenpreise pro Person | Preise |
---|---|
Gruppen 10-25 Personen inkl. Zelte (zzgl. Strom nach Verbrauch und Duschen) | 10,00 € pro Person |
Gruppen 26-50 Personen inkl. Zelte (zzgl. Strom nach Verbrauch und Duschen) | 9,00 € pro Person |
Gruppen ab 51 Personen inkl. Zelte (zzgl. Strom nach Verbrauch und Duschen) | 8,00 € pro Person |
Preisliste Tagesgebühr für Besucher der Wochenendgrundstücke
Tagesgebühr für Besucher der Wochenendgrundstücke | Preise |
---|---|
Erwachsene | 5,00 € |
Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis einschl. 17 Jahren | 4,00 € |
Kinder unter 6 Jahren | frei |
Hund | 5,00 € |