Preise Tourismus
Preisliste Tagestourismus (Übernachtungsgäste)
Tagestourismus (Übernachtungsgäste) | Preis |
---|---|
Erwachsene | 8,00 € |
Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis einschl. 17 Jahren | 5,00 € |
Kinder unter 6 Jahren | frei |
Hund | 5,00 € |
PKW am Platz | 1,50 € |
Kraftrad am Platz | 1,00 € |
Stromanschluss einmalig | 2,00 € |
Duschen | 1,00 € |
Wohnmobilstellplatz 1 bis 9 auf dem Campingplatz Heisterberger Weiher (zwei Personen; ohne Strom) | 15,00 € |
Stellplatz (Standard) | 9,00 € |
Strom (Standard-Stellplatz) | pauschal 3,50 €/Tag |
Stellplatz (Komfort) | 11,00 € |
Strom/Wasser/Abwasser (Komfort-Stellplatz) | pauschal 4,00 €/Tag |
Preisliste Saisonstellplätze
Stellplätze bis 100 m² inkl. Nebenkosten ohne Wasser- und Abwasseranschluss | Preise |
---|---|
3 Monate | 550,00 € |
4 Monate | 610,00 € |
5 Monate | 670,00 € |
6 Monate | 730,00 € |
Strom nach Verbrauch pro kWh | 0,50 € |
Stromanschluss einmalig | 2,00 € |
Preisliste Gruppenpreise pro Person
Gruppenpreise pro Person | Preise |
---|---|
Gruppen 10-25 Personen inkl. Zelte (zzgl. Strom nach Verbrauch und Duschen) | 8,00 € pro Person |
Gruppen 26-50 Personen inkl. Zelte (zzgl. Strom nach Verbrauch und Duschen) | 7,00 € pro Person |
Gruppen ab 51 Personen inkl. Zelte (zzgl. Strom nach Verbrauch und Duschen) | 6,00 € pro Person |
Preisliste Tagesgebühr für Besucher der Wochenendgrundstücke
Tagesgebühr für Besucher der Wochenendgrundstücke | Preise |
---|---|
Erwachsene | 4,00 € |
Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis einschl. 17 Jahren | 3,00 € |
Kinder unter 6 Jahren | frei |
Hund | 5,00 € |