Inhalt
Gemeindeorgane
Die wichtigen Entscheidungen in der Gemeinde werden von der Gemeindevertretung als dem obersten Organ getroffen. Die Gemeindevertretung wird von den Bürgern der Gemeinde auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Aufgrund der Einwohnerzahl besteht die Gemeindevertretung Driedorf aus 31 Gemeindevertretern.
Die Gemeindevertretung bildet aus ihrer Mitte Ausschüsse zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse. Nach den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Driedorf werden folgende Ausschüsse gebildet:
- Haupt- und Finanzausschuss
- Bau- und Umweltausschuss
- Sozial- und Kulturausschuss
Die laufende Verwaltung der Gemeinde besorgt der Gemeindevorstand. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und acht ehrenamtlichen Beigeordneten. Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung gewählt.
In allen Ortsteilen wurden bei den letzten Kommunalwahlen Ortsbeiräte gewählt. Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu hören.
Die Ortsbeiräte werden von den Bürgern des Ortsbezirks analog der Wahlzeit der Gemeindevertretung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Seit 2021 sind die Ortsbeiräte mit 5 Mitgliedern besetzt.
Sitzungen
Einladungen und Protokolle der politischen Gremien.Gemeindevertretung der Gemeinde Driedorf
Sitzverteilung - Wahl zur Gemeindevertretung 14.03.2021

Gemeindevertretung 2021-2026
Funktion / Bemerkung |
Name | Partei / Wählergr. |
Anschrift |
---|---|---|---|
Vorsitzender | Topitsch, Markus | CDU | Driedorf, Weiherstraße 25 |
Fraktionsvorsitzender CDU | Rompf, Stefan | CDU | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 12 |
Enners, Helge | CDU | Roth, Amselweg 21 | |
Wolf, Andreas | CDU | Heisterberg, Vor dem Tor 10 | |
Stahl, Jochen | CDU | Mademühlen, Im Seifen 28 | |
Jupe, Miriam | CDU | Münchhausen, Waldstraße 1a | |
Rode, Gert | CDU | Driedorf, Sonnenweg 1 | |
Georg, Silke | CDU | Driedorf, Zum Rosengarten 31 | |
Welter, Guido | CDU | Driedorf, Am hohen Rain 47 | |
Kegel, Karin | CDU | Roth, Finkenweg 20 | |
Mauer, Manfred | CDU | Münchhausen, Bastiansweg 21 | |
Groos, Peter | CDU | Driedorf, Bergstraße 24 | |
Weis, Michael | CDU | Seilhofen, In den Erlen 10 | |
Klaas, Andrea | CDU | Driedorf, Höllkopfstraße 36 | |
Kegel, Rainer | CDU | Roth, Rother Straße 12 | |
Fraktionsvorsitzender SPD Stellv. Vorsitzender der GVT |
Stahl, Helmut | SPD | Mademühlen, Westerwaldstraße 16 |
Bildat, Frank | SPD | Driedorf, Haigerer Straße 3 | |
Gräb, Kim | SPD | Driedorf, Weiherstraße 35a | |
Sonntag, Sebastian | SPD | Driedorf, Sonnenweg 2 | |
Heidrich, Frank | SPD | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 3 | |
Schwarz, Niklas | SPD | Driedorf, Magdeburger Straße 16 | |
Voigt, Felix | SPD | Mademühlen | |
Hardt, Dirk | SPD | Driedorf, Weiherstraße 37 | |
Fraktionsvorsitzender FWG | Rompf, Simon | FWG | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 12 |
Michel, Marc | FWG | Driedorf, Sonnenweg 8 | |
Laggner, Florian | FWG | Mademühlen, Hohenrother Straße 10 | |
Maitz, Wolfram | FWG | Mademühlen, Hohenrother Straße 24 | |
Simon, Konstantin | FWG | Münchhausen, Bastiansweg 9 | |
Hild, Christian | FWG | Mademühlen, Kirchstr. 4 | |
Fraktionsvorsitzender FBL | Gimbel, Florian | FBL | Waldaubach, Aubachstraße 20 |
Haas, Jan | FBL | Waldaubach, Zum Alten Roth 1 |
Schriftführer der Gemeindevertretung (2021-2026)
Funktion | Name | Partei / Wählergr. |
Anschrift |
---|---|---|---|
Schriftführer/in | Schönberger, Sara | -/- | Gemeindeverwaltung, Wilhelmstraße 16 |
stellv. Schriftführer/in | Sahm, Sonja | -/- | Gemeindeverwaltung, Wilhelmstraße 16 |
Parteien und Wählergruppen
In der Legislaturperiode 2021 bis 2026 sind für Sie folgende Parteien und Wählergruppen in der Gemeindevertretung aktiv:
Partei/Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Internet |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | www.cdu-driedorf.de |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | www.spd-driedorf.de |
Freie Wählergemeinschaft Driedorf | FWG | fwg-driedorf.de |
Freie Bürgerliste Driedorf | FBL | www.fbl-driedorf.de |
Gemeindevorstand der Gemeinde Driedorf
Die laufende Verwaltung der Gemeinde besorgt der Gemeindevorstand. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehrenamtlichen Beigeordneten. Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung gewählt.
Gemeindevorstand 2021 - 2026
Bürgermeister | |||
Braun, Carsten | CDU | Am Hohen Rain 36 | 35759 Driedorf |
1. Beigeordneter | |||
Bastian, Klaus | CDU | Waldstr. 12 | 35759 Driedorf, OT Münchhausen |
Beigeordnete | |||
Reif, Christoph | CDU | Schloßstr. 4 | 35759 Driedorf |
Simon, Karsten | SPD | Bastiansweg 9 | 35759 Driedorf, OT Münchhausen |
Klaas, Frank | FWG | Turmstr. 14 | 35759 Driedorf |
Gonschorowski, Axel | CDU | Schulstr. 2 | 35759 Driedorf |
Gabriel, Peter | FWG | Bornweg 21 | 35759 Driedorf, OT Heiligenborn |
Kring, Torsten | FBL | Zum Alten Roth 13 | 35759 Driedorf, OT Waldaubach |
Schriftführer | |||
André Maitz | -- | Plettstruther Weg 9 | 35759 Driedorf, OT Mademühlen |
Ausschüsse
Ausschüsse der Gemeinde Driedorf (2021-2026)
Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet und die Aufgaben der Ausschüsse bestimmt.
- Haupt- und Finanzausschuss
Zuständigkeiten: Finanzen, Wirtschaft und kommunales Satzungsrecht - Bau- und Umweltausschuss
Zuständigkeiten: Bauen, Umwelt, Landwirtschaft, Verkehr und Energie - Sozial- und Kulturausschuss
Zuständigkeiten: Soziales, Freizeit, Sport, Kultur und Tourismus
Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt im Benennungsverfahren.
Haupt- und Finanzausschuss (2021-2026)
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Vorsitzender | Stahl, Jochen (CDU) | Mademühlen, Im Seifen 28 |
Stellv. Vorsitzender | Rompf, Simon (FWG) | Heiligenborn |
Schriftführer | Georg, Silke (CDU) | Driedorf |
Stellv. Schriftführer | Haas, Jan (FBL) | Waldaubach, Zum Alten Roth 1 |
Kegel, Karin (CDU) | Roth, Finkenweg 20 | |
Bildat, Frank (SPD) | Driedorf | |
Sonntag, Sebastian (SPD) | Driedorf, Sonnenweg 2 |
Bau- und Umweltausschuss (2021-2026)
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Vorsitzender | Heidrich, Frank (SPD) | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 3 |
Stellv. Vorsitzender | Hild, Christian (FWG) | Mademühlen |
Schriftführer | Rode, Gert (CDU) | Driedorf, Sonnenweg 1 |
Stellv. Schriftführer | Jupe, Miriam (CDU) | Münchhausen |
Schwarz, Niklas (SPD) | Driedorf, Magdeburger Straße 16 | |
Michel, Marc (FWG) | Driedorf | |
Gimbel, Florian (FBL) | Waldaubach |
Sozial- und Kulturausschuss (2021-2026)
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Vorsitzender | Wolf, Andreas (CDU) | Heisterberg, Vor dem Tor 10 |
Stellv. Vorsitzender | Gräb, Kim (SPD) | Driedorf |
Schriftführer | Klaas, Andrea (CDU) | Driedorf |
Stellv. Schriftführerin | Gimbel, Florian (FBL) | Waldaubach |
Welter, Guido (CDU) | Driedorf, Am Hohen Rain 47 | |
Enners, Helge (CDU) | Roth, Finkenweg 21 | |
Mitgliedschaft und Vertretung in Verbänden
Die Gemeinde Driedorf ist in den nachfolgend aufgeführten Verbänden vertreten. Die Mitglieder und deren Stellvertreter sind von der Gemeindevertretung gewählt und vertreten die Interessen der Gemeinde Driedorf in den Sitzungen der Verbandsversammlungen.
Mitglieder der Verbandsversammlungen 2021 - 2026
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerke "Dillkreis Süd"
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Mitglied: | Weis, Michael (CDU) | Seilhofen, In den Erlen 10 |
Stellvertreter: | Werdnik, Pia (SPD) |
Abwasserverband "Ulmtal Lahn"
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Mitglied: | Mauer, Manfred (CDU) | Münchhausen, Bastiansweg 21 |
Stellvertreter: | Weis, Michael (CDU) | Seilhofen, In den Erlen 10 |
Mitglied: | Simon, Karsten (SPD) | Münchhausen, Bastiansweg 9 |
Stellvertreter: | Werdnk, Pia (SPD) |
Abwasserverband "Rehbachtal"
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Mitglied: | Rompf, Stefan (CDU) | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 12 |
Stellvertreter: | Rode, Gert (CDU) | Driedorf, Sonnenweg 1 |
Mitglied: | Werdnik, Pia (SPD) | |
Stellvertreter: | Sonntag, Sebastian (SPD) | Driedorf, Sonnenweg 2 |
Mitglied: | Werdnik, Pia (SPD) |
|
Stellvertreter: | Hardt, Dirk (SPD) | Driedorf, Weiherstraße 37 |
Mitglied: | Reichmann, Lutz (FWG) | Driedorf, Wilhelmstraße 10a |
Stellvertreter: | ||
Mitglied: | Stahl, Gerhard (FBL) | Waldaubach, Zum Alten Roth 11 |
Stellvertreter: | Kneller, Tim (FBL) | Waldaubach, Aubachstraße 12 |
Kommunale Informationsverarbeitung Hessen (KIV)
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Mitglied: | Braun, Carsten (Bürgermeister) | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
Stellvertreter: | Maitz, André | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
Sparkassenzweckverband Dillenburg
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Mitglied: | Braun, Carsten (Bürgermeister) | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
Stellvertreter: | Hardt, Dirk (SPD) | Driedorf, Weiherstraße 37 |
Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Mitglied: | Braun, Carsten (Bürgermeister) | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
Stellvertreter: | Grzelachowski, Frank | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
Kindergartenausschuss Ev. Kindertagesstätte
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Mitglied: | Christ, Markus (CDU) | Driedorf, Dresdener Straße 3 |
Stellvertreter: | Simon, Konstantin (FWG) | Münchhausen, Bastiansweg 9 |
Mitglied: | Voigt, Felix (SPD) | Mademühlen, Rehbachstraße 4 |
Stellvertreter: | Stahl, Dennis (FBL) | Waldaubach, Zum Alten Roth 11 |
Jugendbeirat
Funktion | Name | Anschrift |
---|---|---|
Mitglied: | Wolf, Andreas (CDU) | Heisterberg, Vor dem Tor 10 |
Stellvertreter: | Enners, Helge (CDU) | Roth, Amselweg 21 |
Mitglied: | Gräb, Kim (SPD) | Driedorf, Weiherstraße 35a |
Stellvertreter: | Heidrich, Frank (SPD) | Heiligenborn, Wilhelmshöhe 3 |
Mitglied: | Simon, Konstantin (FWG) | Münchhausen, Bastiansweg 9 |
Stellvertreter: | Kneller, Tim (FBL) | Waldaubach, Zum Alten Roth 1 |
Ortsbeiräte der Gemeinde Driedorf 2021 - 2026
Für Sie sind in den Ortsteilen unserer Gemeinde folgende Ortsbeiräte aktiv:
Ortsbeirat Driedorf 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Klaas, Colin | UL DRI | Schloßstr. 6 |
Stellv. Ortsvorsteher | Reichmann, Lutz | UL DRI | Wilhelmstraße 10a |
Schriftführer | Reis, Philipp | UL DRI | Theodor-Westerburg-Straße 5 |
Stv. Schriftführer | Karkotli, Omar | UL DRI | Heunwiese 1 |
Rode, Gert | UL DRI | Sonnenweg 1 |
Ortsbeirat Heiligenborn 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Heidrich, Frank | IG HBO | Wilhelmshöhe 3 |
Stellv. Ortsvorsteher | Rompf, Stefan | IG HBO | Wilhelmshöhe 12 |
Schriftführer | Göbel, Daniel | IG HBO | Bornweg 18 |
Stellv. Schriftführer | Rompf, Simon | IG HBO | Wilhelmshöhe 12 |
Dierl, Steven | IG HBO | Bornweg 1 |
Ortsbeirat Heisterberg 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Göbel, Andreas | UL HEI | Ambachstraße 12a |
stellv. Ortsvorsteher | Haag, Rene | UL HEI | Vor dem Tor 6 |
Stellv. Schriftführer | Stahl, Marvin | UL HEI | Zur Baar 3 |
Harrer, Sascha | UL HEI | Zur Baar 6 | |
Kühn, Frank | UL HEI | Schmaler Weg 1 |
Ortsbeirat Hohenroth 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Göbel, Jörg | IG HOH | Heuweg 2 |
Stellv. Ortsvorsteher | Voit, Björn | IG HOH | Ringweg 10 |
Schriftführer | Hofmann, Andreas | IG HOH | Zum Höllberg 10a |
Stellv. Schriftführer | Gühna, Florian | IG HOH | Zum Stein 15 |
Kessler, Thomas | IG HOH | Ober der Schul 5 |
Ortsbeirat Mademühlen 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorteher | Stahl, Sebastian | UL MAD | Rotdornstraße 2 |
Stellv. Ortsvorsteher | Blecker, Thorsten | UL MAD | Bienengasse 6 |
Schriftführer | Mederer, Angela | UL MAD | Adolf-Weiß-Straße 18 |
Stellv. Schriftführer | Peuser, Robin | UL MAD | Hohenrother Straße 4 |
Hild, Christian | UL MAD | Kirchstraße 4 |
Ortsbeirat Münchhausen 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Mauer, Manfred | UL MÜH | Bastiansweg 21 |
Stellv. Ortsvorsteherin | Homberg, Sonja | UL MÜH | Limburger Straße 9 |
Schriftführer | Orth, Christof | UL MÜH | Bastiansweg 10a |
Stellv. Schriftführer | Schönberger, Jürgen | UL MÜH | Bastiansweg 22 |
Lück, Rainer | UL MÜH | Zum Hofacker 5 |
Ortsbeirat Roth 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorsteherin | Michel, Danica | UL ROH | Hofwiesenstraße 20 |
Stellv. Ortsvorsteher | Hofmann, Lutz | UL ROH | Hofwiesenstr. 1a |
Schriftführerin | Kegel, Karin | UL ROH | Finkenweg 20 |
Stellv. Schriftführerin | Selzer, Anissa | UL ROH | Bahnhofstraße 24 |
Kegel, Rainer | UL ROH | Rother Straße 8a |
Ortsbeirat Seilhofen 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Weis, Michael | UL SEI | In den Erlen 10 |
Stv. Ortsvorsteher | Hartmann, Renate | UL SEI | In den Erlen 12 |
Schriftführerin | Meuser, Barbara | UL SEI | Zum Sportplatz 2a |
Stv. Schriftführerin | Brock, Anneliese | UL SEI | Beilsteiner Straße 22 |
Granzow, Simone | UL SEI | Beilsteiner Straße 10a |
Ortsbeirat Waldaubach 2021 - 2026
Funktion | Name | P/W | Anschrift |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Etz, Christoph | UL WAL | Am Hainberg 6 |
Stellv. Ortsvorsteherin | Haas, Birgit | UL WAL | Zum Alten Roth 1 |
Schriftführer | Wölfel, Lars | UL WAL | Zur Fuchskaute 2 |
Stv. Schriftführerin | Kneller, Nicole | UL WAL | Aubachstraße 12 |
Stahl, Dennis | UL WAL | Zum Alten Roth 12 |
Fraktionen
Fraktion | Vorsitzender | Anschrift |
---|---|---|
CDU-Fraktion | Stefan Rompf | Heiligenborn Wilhelmshöhe 12 35759 Driedorf |
SPD-Fraktion | Helmut Stahl | Mademühlen Westerwaldstraße 16 35759 Driedorf |
FWG-Fraktion | Simon Rompf | Heiligenborn Wilhelmshöhe 12 35759 Driedorf |
FBL-Fraktion | Florian Gimbel | Waldaubach Aubachstraße 20 35759 Driedorf |
Gremien der Gemeinde Driedorf seit 2006
Die Besetzung der politischen Gremien seit 2006 finden Sie auf der nachfolgenden Seite.